今天是:
舉辦時間:2020/12/17---2020/12/19
舉辦展館:中國進出口商品交易會展館(琶洲館) 中國廣州市閱江中路380號 乘車路線
所屬行業:酒店用品
展會城市:廣東|廣州市
展會面積:329180平方米
所用展廳:1.1(A區),2.1(A區),3.1(A區),4.1(A區),5.1(A區),6.1(A區),7.1(A區),8.1(A區),1.2(A區),2.2(A區),3.2(A區),4.2(A區),5.2(A區),9.1(B區),10.1(B區),11.1(B區),12.1(B區),13.1(B區),9.2(B區),10.2(B區),11.2(B區),12.2(B區),13.2(B區),9.3(B區),10.3(B區),11.3(B區),14.1(C區),15.1(C區),14.2(C區),15.2(C區),16.2(C區),14.3(C區),15.3(C區),16.3(C區),14.4(C區),15.4(C區),16.4(C區),
舉辦屆數:27屆
舉辦周期:一年一屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2020第二十七屆廣州國際酒店設備用 | 中國進出口商品交.. | 2020/12/17 | 329180㎡ | --------- | --------- |
2019第二十六屆廣州國際酒店設備用 | 中國進出口商品交.. | 2019/12/12 | 329220㎡ | --------- | --------- |
2018第二十五屆廣州國際酒店設備用 | 中國進出口商品交.. | 2018/12/16 | 350000㎡ | --------- | --------- |
2017第二十四屆廣州國際酒店設備用 | 中國進出口商品交.. | 2017/12/13 | 278560㎡ | --------- | --------- |
2016第二十三屆廣州國際酒店設備用 | 中國進出口商品交.. | 2016/12/12 | 278560㎡ | --------- | --------- |
2014第二十一屆廣州國際酒店設備用 | 中國進出口商品交.. | 2014/12/10 | 253570㎡ | --------- | 3733家 查看 |
2013第二十屆廣州國際酒店設備用品 | 中國進出口商品交.. | 2013/12/12 | 253570㎡ | 237張 查看 | 3152家 查看 |
2012第十九屆廣州國際酒店設備用品 | 中國進出口商品交.. | 2012/12/10 | 225200㎡ | 421張 查看 | 2705家 查看 |
2011第十八屆廣州國際酒店設備用品 | 中國進出口商品交.. | 2011/12/8 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2010第十七屆廣州國際酒店設備用品 | 中國進出口商品交.. | 2010/12/8 | 140000㎡ | --------- | --------- |
最新位置及費用請聯系客服人員!